Маршруты троллейбусов Витебска
Материал из Витебская энциклопедии
- Расписание троллейбусов и трамваев в Витебске
- Расписание автобусов, троллейбусов и трамваев Витебск
- Расписание троллейбусов г.Витебск
Маршруты троллейбусов Витебска.
№ | Пункт отправления | Пункт прибытия | Маршрут | Протяженность (км, туда-обратно) | Начало движения (по будням) | Окончание движения (по будням) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микрорайон Фрунзе | Железнодорожный вокзал | пр.Фрунзе, ул.Терешковой, ул.Правды, ул.Ленина, ул.Кирова | 18,2 | 5:28 | 0:36 |
2 | Микрорайон Фрунзе | Смоленский рынок | пр.Фрунзе,ул.Терешковой, пр.Строителей, ул.Ленина | 24 | 5:15 | 0:54 |
3 | Микрорайон Фрунзе | Железнодорожный вокзал | пр.Фрунзе, ул.Кирова | 11,4 | 5:00 (раб. дни); 5:48 (вых.дни) | 0:15 (раб. дни); 0:30 (вых.дни) |
4 | Смоленский рынок | Железнодорожный вокзал | ул.Ленина, пр.Фрунзе,ул.Терешковой, пр.Строителей,пр.Черняховского, ул.Ленина, ул.Кирова | 29,3 | 5:04 (раб. дни); 5:03 (вых.дни) | 00:55 (раб. дни); 0:54 (вых.дни) |
5 | Микрорайон Фрунзе | Железнодорожный вокзал | ул.Кирова, пр.Фрунзе, ул.Лазо | 13,9 | 5:38 (раб. дни); 5:43 (вых.дни) | 00:25 (раб. дни); 0:24 (вых.дни) |
6 | Микрорайон Фрунзе | Железнодорожный вокзал | пр.Фрунзе, ул.Терешковой, пр.Строителей,пр.Черняховского,ул.Ленина, ул.Кирова | 22,8 | 5:12 | 18:38 |
7 | Микрорайон Фрунзе | Смоленский рынок | ул.Лазо, пр.Фрунзе,ул.Ленина | 14,9 | 6:40 | 15:23 |
8 | Микрорайон Фрунзе | Смоленский рынок | ул.Лазо, пр.Фрунзе, ул.Терешковой, ул.Правды, ул. Богдана Хмельницкого,ул.Ленина | 23,3 | 5:20 | 0:45 |
9 | Микрорайон Медцентр | Смоленский рынок | пр.Строителей, пр.Черняховского, ул.Ленина | 19,45 | ||
10 | Микрорайон Медцентр | Железнодорожный вокзал | ул.Петруся Бровки, ул.Терешковой, пр.Фрунзе, ул.Кирова | 20,5 |
См. также