Витебская ГЭС: различия между версиями
Andrey (обсуждение | вклад) немного о будущем |
Andrey (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
Планируется строительство ГЭС с гидроузлом и русловым водохранилищем. При размещении плотины в створе гидроузла установленная мощность при НПУ<ref name="npu">Нормальный подпорный уровень</ref>=139,0 м будет равна 40 мВт, среднегодовая выработка электроэнергии составит 138 млн. кВт*ч., гарантированная мощность — 7,7 МВт. | |||
При максимальном НПУ и среднемеженных расходах воды 50% вероятности превышения (обеспеченности) площадь зеркала водохранилища составляет 1323 га, средняя ширина 205 м, максимальная ширина 640 м, длина водохранилища 64,4 км, средняя глубина 4,6 м, максимальный перепад уровней между нижним и верхним бьефами 12,5 м, площадь затоплений 469 га. | |||
== Прогнозируемое влияние на окружающую среду == | == Прогнозируемое влияние на окружающую среду == | ||
== Примечания == | |||
{{примечания}} | |||
== Источники == | == Источники == | ||
* [http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Kitaj-vydelit-189-mln-pod-stroitelstvo-Vitebskoj-GES_i_573168.html Китай выделит $189 млн. под строительство Витебской ГЭС] | * [http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Kitaj-vydelit-189-mln-pod-stroitelstvo-Vitebskoj-GES_i_573168.html Китай выделит $189 млн. под строительство Витебской ГЭС] | ||
* [http://news.vitebsk.cc/2010/08/17/vitebskuyu-ges-postroyat-pod-luzhesno/#more-15023 Витебскую ГЭС построят под Лужесно] | * [http://news.vitebsk.cc/2010/08/17/vitebskuyu-ges-postroyat-pod-luzhesno/#more-15023 Витебскую ГЭС построят под Лужесно] | ||
* [http://vitebsk.vitebsk-region.gov.by/dfiles/000236_186287__GES1.doc О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПЛАНИРУЕМОЙ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ВИТЕБСКОЙ ГЭС НА РЕКЕ ЗАПАДНАЯ ДВИНА] | |||
[[Категория:Промышленность]] | [[Категория:Промышленность]] | ||
Версия от 00:23, 20 ноября 2011
Витебская ГЭС — планируемая гидроэлектростанция на реке Западная Двина в 8 км выше по течению от Витебска, в 800 метрах выше по течению от устья реки Лужеснянка. Установленная мощность ГЭС — 40 МВт. По окончанию строительства, планируемого в 2015 году, Витебская ГЭС станет самой мощной гидроэлектростанцией в Беларуси.
События
В декабре 2010 года с заключен контракт с Китайской национальной корпорацией по электрооборудованию. Согласно этому документу, китайская сторона обязуется произвести строительство, испытания и пуск Витебской ГЭС. Договором также предусмотрено произведение технического обслуживания станции в гарантийный период и обучение персонала.
В сентябре 2011 году между РУП «Витебскэнерго» и Государственным банком развития Китая был подписан кредитный договор о предоставлении китайским банком кредита в 189 млн долларов США на осуществление проекта по строительству Витебской ГЭС.
Описание
Планируется строительство ГЭС с гидроузлом и русловым водохранилищем. При размещении плотины в створе гидроузла установленная мощность при НПУ[1]=139,0 м будет равна 40 мВт, среднегодовая выработка электроэнергии составит 138 млн. кВт*ч., гарантированная мощность — 7,7 МВт.
При максимальном НПУ и среднемеженных расходах воды 50% вероятности превышения (обеспеченности) площадь зеркала водохранилища составляет 1323 га, средняя ширина 205 м, максимальная ширина 640 м, длина водохранилища 64,4 км, средняя глубина 4,6 м, максимальный перепад уровней между нижним и верхним бьефами 12,5 м, площадь затоплений 469 га.
Прогнозируемое влияние на окружающую среду
Примечания
- ↑ Нормальный подпорный уровень
