Особо охраняемые природные территории Витебского района: различия между версиями
Материал из Витебская энциклопедии
Andrey (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Andrey (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
|местное | |местное | ||
|ботанический | |ботанический | ||
| | |В 23 км к западу от Витебска, в пойме реки [[Шевинка]], к юго-западу от оз. [[Шевино]] | ||
|Создан в 1985 году для охраны ценных насаждений (пойменной дубравы). Площадь 301 га. | |Создан в 1985 году для охраны ценных насаждений (пойменной дубравы). Площадь 301 га. | ||
|- | |- | ||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
|местное | |местное | ||
|ботанический | |ботанический | ||
| | |К западу от Витебска, возле микрорайона [[Орехово]], на берегу [[Западная Двина|Западной Двины]] | ||
|Создан в 1980 году, перерегистрирован в 2011 году. Площадь 58,3 га. | |Создан в 1980 году, перерегистрирован в 2011 году. Площадь 58,3 га. | ||
|- | |- | ||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
|местное | |местное | ||
|ботанический | |ботанический | ||
| | |К востоку от Витебска, возле д. [[Тулово]], на северном берегу водохранилища [[Тулово (водохранилище)|Тулово]]. | ||
|Создан в 1982 году. Площадь 2 га. | |Создан в 1982 году. Площадь 2 га. | ||
|- | |- | ||
| Строка 52: | Строка 52: | ||
|местное | |местное | ||
|ботанический | |ботанический | ||
| | |За восточной границей города, возле микрорайонов [[Янополь]], [[Селивовщина]] | ||
|Создан в 1982 году. Площадь 144 га. | |Создан в 1982 году. Площадь 144 га. | ||
|- | |- | ||
| Строка 64: | Строка 64: | ||
|местное | |местное | ||
|орнитологический | |орнитологический | ||
| | |В 10 км к западу от Витебска, к северу от д. [[Дымовщина]]. | ||
|Создан в 1979. Площадь 150 га (1987). | |Создан в 1979. Площадь 150 га (1987). | ||
|} | |} | ||
Версия от 08:35, 24 ноября 2011
Заказники
| Название | Значение | Тип | Месторасположение | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Чистик | республиканское | биологический | В 30 км к югу от Витебска, к западу от д. Гороватка. | Клюквенник, на переходном болоте. Площадь 299,98 га. Создан в 1979, перерегистрирован в 2007 году. |
| Запольский | республиканское | биологический | В 70 км к северо-востоку от Витебска, возле д. Шлыки и границы с РФ. | Клюквенник, на верховом болоте. Площадь 794,04 га. Создан в 1979, перерегистрирован в 2007 году. |
| Мошно | республиканское | биологический | В 20 км к юго-западу от Витебска, возле д. Воеводки и оз. Мошно. | Клюквенник. Площадь 398,76 га. Создан в 1979, перерегистрирован в 2007 году. |
| Придвинье | местное | ботанический | В 23 км к западу от Витебска, в пойме реки Шевинка, к юго-западу от оз. Шевино | Создан в 1985 году для охраны ценных насаждений (пойменной дубравы). Площадь 301 га. |
| Октябрьский | местное | ботанический | ||
| Чёртова борода | местное | ботанический | К западу от Витебска, возле микрорайона Орехово, на берегу Западной Двины | Создан в 1980 году, перерегистрирован в 2011 году. Площадь 58,3 га. |
| Туловский | местное | ботанический | К востоку от Витебска, возле д. Тулово, на северном берегу водохранилища Тулово. | Создан в 1982 году. Площадь 2 га. |
| Витебский | местное | ботанический | За восточной границей города, возле микрорайонов Янополь, Селивовщина | Создан в 1982 году. Площадь 144 га. |
| Рубовский | местное | ботанический | ||
| Дымовщина | местное | орнитологический | В 10 км к западу от Витебска, к северу от д. Дымовщина. | Создан в 1979. Площадь 150 га (1987). |
Памятники природы
| Название | Значение | Месторасположение | Описание |
|---|---|---|---|
| Лужеснянский дендропарк | местное | п. Лужесно, вдоль правого берега Западной Двины от устья Лужеснянки |
Источники
- Особо охраняемые территории РБ
- Витебск: Энциклопедический справочник. / Гл. редактор И. П. Шамякин. — Мн.: БелСЭ им. П. Бровки, 1988. — 408 с. — 60 000 экз. — ISBN 5-85700-004-1
- Примерная Программа развития Витебского района на 2011–2015 годы (25.11.2010)
