Шаблон:Населённый пункт: различия между версиями
Материал из Витебская энциклопедии
Резонёр (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Резонёр (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 35: | Строка 35: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{население|}}}| | {{#if: {{{население|}}}| | ||
{{!}}'''Население''' | {{!}}'''Население, чел''' | ||
{{!}} {{{население}}} {{#if: {{{население_год|}}}| ({{{население_год}}})}} | {{!}} {{{население}}} {{#if: {{{население_год|}}}| ({{{население_год}}})}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{площадь|}}}| | {{#if: {{{площадь|}}}| | ||
{{!}}'''Площадь''' | {{!}}'''Площадь, га''' | ||
{{!}} {{{площадь}}} {{#if: {{{площадь_год|}}}| ({{{площадь_год}}})}} | {{!}} {{{площадь}}} {{#if: {{{площадь_год|}}}| ({{{площадь_год}}})}} | ||
}} | }} | ||
| Строка 76: | Строка 76: | ||
| уезд (1905) = | | уезд (1905) = | ||
| волость (1905) = | | волость (1905) = | ||
| население = | | население, чел. = | ||
| население_год = | | население_год = | ||
| площадь = | | площадь, га = | ||
| площадь_год = | | площадь_год = | ||
| расстояние до Витебска = | | расстояние до Витебска = | ||
| расстояние_направление = | | расстояние_направление = | ||
| расстояние_год = | | расстояние_год = | ||
|широта= | |широта= | ||
|долгота= | |долгота= | ||
| Строка 101: | Строка 100: | ||
| уезд (1905) = Витебский | | уезд (1905) = Витебский | ||
| волость (1905) = Бабиничская | | волость (1905) = Бабиничская | ||
| население = 300 | | население, чел = 300 | ||
| население_год = 2018 | | население_год = 2018 | ||
| площадь = 92.79 | | площадь, га = 92.79 | ||
| площадь_год = 2026 | | площадь_год = 2026 | ||
| расстояние до Витебска = | | расстояние до Витебска = | ||
| расстояние_направление = | | расстояние_направление = | ||
| расстояние_год = | | расстояние_год = | ||
|широта= 55.241711 | |широта= 55.241711 | ||
|долгота= 30.279073 | |долгота= 30.279073 | ||
Версия от 18:52, 6 сентября 2026
| Краткая информация | |
|---|---|
| Найти на карте: ЯндексGoogle |
Использование
{{Населённый пункт
| название =
| название_бел =
| тип =
| сельсовет =
| первое упоминание =
| прежние названия =
| уезд (1905) =
| волость (1905) =
| население, чел. =
| население_год =
| площадь, га =
| площадь_год =
| расстояние до Витебска =
| расстояние_направление =
| расстояние_год =
|широта=
|долгота=
|zoom=
}}
Пример заполнения
{{Населённый пункт
| название = Андроновичи
| название_бел = Андронавічы
| тип = Деревня
| сельсовет = Туловский
| первое упоминание = 1533
| прежние названия =
| уезд (1905) = Витебский
| волость (1905) = Бабиничская
| население, чел = 300
| население_год = 2018
| площадь, га = 92.79
| площадь_год = 2026
| расстояние до Витебска =
| расстояние_направление =
| расстояние_год =
|широта= 55.241711
|долгота= 30.279073
|zoom=15
}}
Примечания
- Все параметры, кроме
название, необязательны. - Если
население_годилиплощадь_годзаполнены, они выводятся в скобках после соответствующего значения. - Для параметров
уезд (1905)иволость (1905)используйте точно такое же написание (с пробелом и скобками) при вызове шаблона.
