Население Витебска: различия между версиями
Andrey (обсуждение | вклад) Новая страница: «'''Витебск''' — третий<ref name="3-4">Без учёта населённых пунктов, подчинённых горсовету, — четвё...» |
Andrey (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Витебск''' — третий<ref name="3-4">Без учёта населённых пунктов, подчинённых горсовету, — четвёртый</ref> город по величине численности населения в Республике Беларусь. На 1 ноября 2011 года в городе проживало 364680 человек<ref name="gorsovet">С учётом населённых пунктов, подчиненных городскому совету, то есть, с учётом [[Руба|Рубы]] и [[Верховье|Верховья]]</ref><ref name="belstat2011od">[http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/regions_current_data/10.pdf Статистические данные о социально-экономическом развитии республики, областей (г. Минска) в разрезе городов областного подчинения и районов в январе-ноябре 2011 г. Демографическая ситуация]</ref>. | '''Витебск''' — третий<ref name="3-4">Без учёта населённых пунктов, подчинённых горсовету, — четвёртый</ref> город по величине численности населения в Республике Беларусь. На 1 ноября 2011 года в городе проживало 364680 человек<ref name="gorsovet">С учётом населённых пунктов, подчиненных городскому совету, то есть, с учётом [[Руба|Рубы]] и [[Верховье|Верховья]]</ref><ref name="belstat2011od">[http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/regions_current_data/10.pdf Статистические данные о социально-экономическом развитии республики, областей (г. Минска) в разрезе городов областного подчинения и районов в январе-ноябре 2011 г. Демографическая ситуация]</ref>. | ||
Жителей Витебска обычно называют '''витеблянами''' (''витеблянин, витеблянка'') или '''витебчанами''' (''витебчанин, витебчанка''). Иногда встречаются другие названия горожан: ''витьбичи, витебцы, витебчуки''. С исторической точки зрения правильнее называть жителей Витебска витеблянами, поскольку этот этнохороним регулярно упоминается в письменных источниках с 1263 года (в форме ''видьбляны'')<ref name="gram1263">[http://pravo.by/main.aspx?guid=4771 ДАГАВОРНАЯ ГРАМАТА КНЯЗЯ ГЕРДЗЕНЯ З IНФЛЯНЦКIМ МАГІСТРАМ (Конрадам фон Мандэрнам) I ГАРАДАМI РЫГАЙ, ПОЛАЦКАМ I ВIЦЕБСКАМ 1263 года]</ref>, то есть 750 лет. | Жителей Витебска обычно называют '''витеблянами''' (''витеблянин, витеблянка'') или '''витебчанами''' (''витебчанин, витебчанка''). Иногда встречаются другие названия горожан: ''витьбичи, витебцы, витебчуки''. С исторической точки зрения правильнее называть жителей Витебска витеблянами, поскольку этот этнохороним регулярно упоминается в письменных источниках с 1263 года (в форме ''видьбляны'')<ref name="gram1263">[http://pravo.by/main.aspx?guid=4771 ДАГАВОРНАЯ ГРАМАТА КНЯЗЯ ГЕРДЗЕНЯ З IНФЛЯНЦКIМ МАГІСТРАМ (Конрадам фон Мандэрнам) I ГАРАДАМI РЫГАЙ, ПОЛАЦКАМ I ВIЦЕБСКАМ 1263 года]</ref>, то есть уже 750 лет. | ||
== Численность населения == | == Численность населения == | ||
На 1 ноября 2011 года численность населения Витебска (вместе с [[Руба|Рубой]] и [[Верховье|Верховьем]]) составляла 364680 человек<ref name="gorsovet"></ref><ref name="belstat2011od"></ref>. | |||
Сведения о количестве жителей или домов в Витебске появляются только с середины XVII века. Так, в 1641 году в городе было 1010 усадеб (без замков). В 1784 году в Витебске 8450 жителей. «Лексикон» 1788 года упоминает о 1943 домах. | |||
== Национальный состав == | == Национальный состав == | ||
| Строка 21: | Строка 27: | ||
== Источники == | == Источники == | ||
* Памятная книжка Витебской губернии на 1905 год. — Витебск: 1904 | |||
Версия от 23:30, 19 декабря 2011
Витебск — третий[1] город по величине численности населения в Республике Беларусь. На 1 ноября 2011 года в городе проживало 364680 человек[2][3].
Жителей Витебска обычно называют витеблянами (витеблянин, витеблянка) или витебчанами (витебчанин, витебчанка). Иногда встречаются другие названия горожан: витьбичи, витебцы, витебчуки. С исторической точки зрения правильнее называть жителей Витебска витеблянами, поскольку этот этнохороним регулярно упоминается в письменных источниках с 1263 года (в форме видьбляны)[4], то есть уже 750 лет.
Численность населения
На 1 ноября 2011 года численность населения Витебска (вместе с Рубой и Верховьем) составляла 364680 человек[2][3].
Сведения о количестве жителей или домов в Витебске появляются только с середины XVII века. Так, в 1641 году в городе было 1010 усадеб (без замков). В 1784 году в Витебске 8450 жителей. «Лексикон» 1788 года упоминает о 1943 домах.
Национальный состав
Языковой состав
Распределение по вероисповеданиям
Половозрастная структура
Распределение по грамотности и образованию
Сословный состав
Примечания
- ↑ Без учёта населённых пунктов, подчинённых горсовету, — четвёртый
- ↑ 1 2 С учётом населённых пунктов, подчиненных городскому совету, то есть, с учётом Рубы и Верховья
- ↑ 1 2 Статистические данные о социально-экономическом развитии республики, областей (г. Минска) в разрезе городов областного подчинения и районов в январе-ноябре 2011 г. Демографическая ситуация
- ↑ ДАГАВОРНАЯ ГРАМАТА КНЯЗЯ ГЕРДЗЕНЯ З IНФЛЯНЦКIМ МАГІСТРАМ (Конрадам фон Мандэрнам) I ГАРАДАМI РЫГАЙ, ПОЛАЦКАМ I ВIЦЕБСКАМ 1263 года
Источники
- Памятная книжка Витебской губернии на 1905 год. — Витебск: 1904
