Лётцы (озеро): различия между версиями
Andrey (обсуждение | вклад) Новая страница: «'''Лётцы''' — озеро в Витебском районе, в 12 км к западу от Витебска. Площад…» |
Резонёр (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Лётцы''' — озеро в [[Витебский район|Витебском районе]], в | {{координаты | ||
|широта=55.19802 | |||
|долгота=29.96314 | |||
|zoom=15 | |||
}} | |||
'''Лётцы''' — озеро в [[Витебский район|Витебском районе]], в 10 км к западу от Витебска. Расположено в бассейне реки [[Шевинка]]. Через озеро протекает река [[Ужница]]. | |||
На берегу озера расположена деревня [[Большие Лётцы]]. | На берегу озера расположена деревня [[Большие Лётцы]], с её территории в озеро идёт поверхностный сток. | ||
== Описание == | |||
Площадь 0,31 км². Длина 1,28 км, наибольшая ширина — 0,35 км. Средняя глубина озера 2,7 м, наибольшая — 3,7 метра. <br /> | |||
Объём воды озера 0,84 млн м³. Минерализация воды около 280 мг/л, прозрачность — 1,4 м. | |||
Длина береговой линии 3,01 км. Водосбор, площадью 28,9 км², мелкохолмистый и пологоволнистый, сложен из суглинков и супесей. <br /> | |||
Озеро окаймлено (кроме севера и юго-запада) высокой (до 30 м) двойной (местами тройной) грядой, поросшей высокой травой и кустарником. Берега преимущественно возвышенные, песчаные, поросшие кустарником. Мелководье узкое до глубины 2 м песчаное, глубже дно илисто-песчаное и илистое. Наибольшие глубины находятся в центре озера, максимальная – в центральной части, ближе к юго-западу. <br /> | |||
Вдоль берегов существует полоса надводной растительности шириной 5—20 м, до глубины 1 метр. Подводная растительность — до глубины 2,4 м. | |||
Зарастает умеренно. Через озеро протекает река [[Ужница]], соединяющая его с озером [[Шевино (озеро)|Шевино]] (на юго-западе). | |||
В озере обитают различные виды рыб: щука, окунь, плотва, карась и др. Производится промысловый лов рыбы. Организовано платное любительское рыболовство. | |||
== Видео == | |||
[https://youtu.be/KNdt1IdK8BU Адамов двор и Большие Лётцы 06.06.2021] ShareOBJ | |||
== Галерея == | |||
<gallery>Файл:PGM-1790.jpg|Фрагмент Плана Генерального Межевания Витебского уезда. 1790 год | |||
Файл:Letsy-1.jpg|Озеро Лётцы, деревни [[Большие Лётцы]] и [[Малые Лётцы]] вдали | |||
Файл:Letsy-2.jpg|Озера Лётцы и [[Шевино (озеро)|Шевино]], деревни [[Большие Лётцы]] и [[Малые Лётцы]] вдали | |||
</gallery> | |||
== Источники == | == Источники == | ||
* Витебск: Энциклопедический справочник / Гл. редактор И. П. Шамякин. — Мн.: БелСЭ им. П. Бровки, 1988. — 408 с. — 60 000 экз. — ISBN 5-85700-004-1 | * Витебск: Энциклопедический справочник / Гл. редактор И. П. Шамякин. — Мн.: БелСЭ им. П. Бровки, 1988. — 408 с. — 60 000 экз. — ISBN 5-85700-004-1 | ||
* [http:// | * Республика Беларусь. Атлас охотника и рыболова: Витебская область / Редактор Г. Г. Науменко. — Мн.: РУП «Белкартография», 2010. — С. 31. — 72 с. — 10 000 экз. — ISBN 978-985-508-136-5 | ||
== Ссылки == | |||
[[Категория: | * [http://cricuwr.by/static/INVENT_VO/Text/PDF/RAZD3/vitebsk_cha.pdf Общая характеристика озер Витебской области] | ||
* [http://cricuwr.by/static/INVENT_VO/Text/PDF/RAZD3/vit_mo.pdf Морфометрические параметры озер Витебской области] | |||
* [https://proza.ru/2011/06/14/382 Иванов-Смоленский В. Г. Все озёра Беларуси. Популярная иллюстрированная энциклопедия] | |||
[[Категория:Озёра]] | |||
Текущая версия от 20:56, 15 октября 2022
Лётцы — озеро в Витебском районе, в 10 км к западу от Витебска. Расположено в бассейне реки Шевинка. Через озеро протекает река Ужница.
На берегу озера расположена деревня Большие Лётцы, с её территории в озеро идёт поверхностный сток.
Описание
Площадь 0,31 км². Длина 1,28 км, наибольшая ширина — 0,35 км. Средняя глубина озера 2,7 м, наибольшая — 3,7 метра.
Объём воды озера 0,84 млн м³. Минерализация воды около 280 мг/л, прозрачность — 1,4 м.
Длина береговой линии 3,01 км. Водосбор, площадью 28,9 км², мелкохолмистый и пологоволнистый, сложен из суглинков и супесей.
Озеро окаймлено (кроме севера и юго-запада) высокой (до 30 м) двойной (местами тройной) грядой, поросшей высокой травой и кустарником. Берега преимущественно возвышенные, песчаные, поросшие кустарником. Мелководье узкое до глубины 2 м песчаное, глубже дно илисто-песчаное и илистое. Наибольшие глубины находятся в центре озера, максимальная – в центральной части, ближе к юго-западу.
Вдоль берегов существует полоса надводной растительности шириной 5—20 м, до глубины 1 метр. Подводная растительность — до глубины 2,4 м.
Зарастает умеренно. Через озеро протекает река Ужница, соединяющая его с озером Шевино (на юго-западе).
В озере обитают различные виды рыб: щука, окунь, плотва, карась и др. Производится промысловый лов рыбы. Организовано платное любительское рыболовство.
Видео
Адамов двор и Большие Лётцы 06.06.2021 ShareOBJ
Галерея
-
Фрагмент Плана Генерального Межевания Витебского уезда. 1790 год
-
Озеро Лётцы, деревни Большие Лётцы и Малые Лётцы вдали
Источники
- Витебск: Энциклопедический справочник / Гл. редактор И. П. Шамякин. — Мн.: БелСЭ им. П. Бровки, 1988. — 408 с. — 60 000 экз. — ISBN 5-85700-004-1
- Республика Беларусь. Атлас охотника и рыболова: Витебская область / Редактор Г. Г. Науменко. — Мн.: РУП «Белкартография», 2010. — С. 31. — 72 с. — 10 000 экз. — ISBN 978-985-508-136-5
