Районы Витебска: различия между версиями
Материал из Витебская энциклопедии
Andrey (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Резонёр (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Vitebsk map.jpg|thumb|300px|Административные районы Витебска]] | |||
Административные районы Витебска были образованы 19 июля 1940 года по указу Президиума Верховного Совета БССР. В 1948 году районы были ликвидированы из-за высокой разрушенности города после войны. Восстановлены 27 июня 1951 года. | Административные районы Витебска были образованы 19 июля 1940 года по указу Президиума Верховного Совета БССР. В 1948 году районы были ликвидированы из-за высокой разрушенности города после войны. Восстановлены 27 июня 1951 года. | ||
| Строка 12: | Строка 13: | ||
**[[Суйково (микрорайон)|Суйково]] | **[[Суйково (микрорайон)|Суйково]] | ||
**[[Тирасполь]] | **[[Тирасполь]] | ||
[[Файл:Kolcevaya.jpg|thumb|300px|Схема расположения микрорайонов и частей города]] | |||
[[Файл:General plan 2015.jpg|thumb|300px|Январь 2015]] | |||
*[[Октябрьский район]] | *[[Октябрьский район]] | ||
**[[Билево]] | **[[Билево]] | ||
| Строка 67: | Строка 69: | ||
== Галерея == | == Галерея == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Строка 73: | Строка 74: | ||
{{DEFAULTSORT:!}} | {{DEFAULTSORT:!}} | ||
[[Категория:Районы]] | [[Категория:Районы]] | ||
[[Категория:Административно-территориальное деление]] | |||
Текущая версия от 12:42, 6 февраля 2019

Административные районы Витебска были образованы 19 июля 1940 года по указу Президиума Верховного Совета БССР. В 1948 году районы были ликвидированы из-за высокой разрушенности города после войны. Восстановлены 27 июня 1951 года.
На втором уровне списка — микрорайоны и части города.


