Бабиничская волость: различия между версиями
Andrey (обсуждение | вклад) Новая страница: «'''Бабиничская волость''' — административно-территориальная единица в составе [[Витебски…» |
Резонёр (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 29 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Бабиничская волость''' — | '''Бабиничская волость''' — административная единица крестьянского самоуправления в составе третьего стана [[Витебский уезд|Витебского уезда]] [[Витебская губерния|Витебской губернии]]. Волость образована в результате реформы 1861 года. Центр — село (или погост?) [[Бабиничи]]. [[Волость]] делилась на [[Сельское общество|сельские общества]]. <br /> | ||
На 1906 год: 6285 жителей, 12 517дес. земли. <br /> | |||
По переписи 1920 года в Бабиничской волости с местечком [[Бабиничи]] было 9504 жителей, 1 576 хозяйств<ref name="cyber">[https://cyberleninka.ru/article/n/chislennost-i-territoriya-rasseleniya-latyshskoy-diaspory-vitebskoy-gubernii-v-1869-1870-1897-1920-gg/viewer Т. Буевич Численность и территория расселения латышской диаспоры Витебской губернии]</ref>. | |||
== История == | |||
Все волости были созданы по Крестьянской реформе 1861 года. | |||
{{main|Волость|Сельское общество}} | |||
Входила в 1 участок Витебского уезда. Коллежский асессор Генрих [[Цехановецкие|''Цехановецкий'']]. <br /> | |||
На '''1862 год''' Бабиницкая волость делилась на '''[[Сельское общество|сельские общества]]''': | |||
* Туловское 277 крестьян | |||
* Бабиницкое 265 крестьян | |||
* Малиновское 19 крестьян | |||
* Подберезское 127 крестьян | |||
* Бялыницкое 97 крестьян | |||
* Андроновицкое 70 крестьян | |||
---- | |||
Всего 855 крестьян<ref name="infobelarus">[http://infobelarus.nlb.by/7n_3085cd/data/6/2.pdf Статистическое обозрение Витебской губернии] // [[Памятная книжка Витебской губернии]] на 1863 г. Витебск, в [[Витебская губернская типография|Типографии губернского правления]], 1863. С. 234</ref>. | |||
=== 1886 === | |||
[[Сельское общество|Сельских обществ]] 5. Селений 81. Дворов 449. <br /> | |||
Население по ревизии (мужск. пола) 1142. По семейным спискам: 1643 муж., 1529 жен. <br /> | |||
Земли (в дес.) во владении крестьянских обществ 5057 (пахотной 3497). <br /> | |||
Земли в районе волости: частной 10230 (пахотной 1953), казенной 1378 (пахотной 47), остальной 216 (пахотной 73). <br /> | |||
В пределах волостной территории: земли 16881 (пахатной 5570). Население: 2357 муж., 2246 жен.<ref name="volosti">[http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9011-vyp-5-gubernii-litovskoy-i-belorusskoy-oblastey-vilenskaya-kovenskaya-grodnenskaya-minskaya-vitebskaya-mogilevskaya-smolenskaya-1886#mode/inspect/page/148/ Волости и важнейшие селения Европейской России. Выпуск V. Губернии Литовской и Белорусской областей.]</ref> | |||
Важнейшие селения: | |||
* ''[[Бабиничи]]'', пог., вол. правл., ц. пр. шк. В 1 в. — окол. Бабиничи, ц. пр. В 6 в. — Кордон, [[Почта|пчт. ст]]. | |||
* ''Пушкарцова'', д. б. вл., при р. Титомке. дв. 5, жит. 34; ц. пр. зашт. | |||
* ''[[Скуловичи]]'', д. б. вл., дв. 20, жит. 136; ц. пр. зашт. | |||
=== 1890 === | |||
Крестьянской земли 5.630 десятин. Селений в волости 171. Крестьянских дворов 497. Число наличных душ: мужчин 2.565; женщин 2.550; обоего пола 5.115. Число дворов не крестьянских 192<ref name="elib">Волости и гмины 1890 года. - СПб. : Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел, 1892. - (Статистика Российской империи). [http://elib.shpl.ru/ru/nodes/68418-gubernii-i-arhangelskaya-xxv-nizhegorodskaya-1892-statistika-rossiyskoy-imperii-15#mode/inspect/page/51/zoom/8 Губернии : I Архангельская - XXV Нижегородская. - 1892. - 380 с. разд. паг. - (Статистика Российской империи; 15).]</ref>. | |||
=== 1905 === | |||
* Авдеевичское | |||
* Андроновичское | |||
* Бабиничское | |||
* Косовское | |||
* Туловское | |||
* п/о Кордон, <br /> | |||
''церкви'' в Бабиничах и Скуловичах; <br /> | |||
''школы'': училище м. н. пр., церковный приход в Бабиничах, 9 школ грамоты. <br /> | |||
[[водяные мельницы]] в им. [[Косово]] и д. Малиновка. | |||
=== 1914 === | |||
Согласно справочника 1914 года в с. Церковщина был кирпичный завод. '''Жгут Я. и И.''' Рабочих 15. Годовое производство 4200 руб<ref name="statyst">Езиоранский Л.К. Фабрично-заводские предприятия Российской империи (исключая Финляндию) / составлено под руководством редакционнаго комитета, состоящаго из членов Совета съездов представителей промышленности и торговли ; ред. Ф. А. Шобер ; Совет съездов представителей промышленности и торговли. — Изд. 2-е — Петроград : издали инж. путей сообщ. Д. П. Кандауров и сын, 1914.</ref>. | |||
== Населённые пункты == | == Населённые пункты == | ||
''По состоянию на | ''По состоянию на 1906 г.'' | ||
* Авдеевичи, деревня | * '''[[Авдеевичи]]''', деревня | ||
* Авдеевичи, ферма | * Авдеевичи, ферма | ||
* Авдеенки, деревня | * Авдеенки, деревня | ||
* Алексюты, деревня | * Алексюты, деревня | ||
* Андроновичи, имение | * '''[[Андроновичи]]''', имение | ||
* Антоньково, фольварок | * Антоньково, фольварок | ||
* Антоньково, фольварок | * Антоньково, фольварок | ||
* Антоньково, застенок | * Антоньково, застенок | ||
* Антоньково, застенок | * Антоньково, застенок | ||
* | * '''[[Ананино]]''', деревня | ||
* Бабиничи, имение | * Бабиничи, имение | ||
* Бабиничи, село | * Бабиничи, село | ||
| Строка 23: | Строка 63: | ||
* Барышники 2-е, деревня | * Барышники 2-е, деревня | ||
* Безуни, деревня | * Безуни, деревня | ||
* Белыновичи, деревня | * '''[[Белыновичи]]''', деревня | ||
* Белыновичи, имение | * '''[[Белыновичи]]''', имение | ||
* Боровка, фольварок | * Боровка, фольварок | ||
* Боровцы, деревня | * Боровцы, деревня | ||
| Строка 33: | Строка 73: | ||
* Войлево, деревня | * Войлево, деревня | ||
* Войтешково, деревня | * Войтешково, деревня | ||
* Выставка, деревня | * '''[[Выставка]]''', деревня | ||
* Гапоново, деревня | * '''[[Агапоновка|Гапоново]]''', деревня | ||
* Гапоново, усадьба | * '''[[Агапоновка|Гапоново]]''', усадьба | ||
* Гатушки, селение | * Гатушки, селение | ||
* Горбачево, фольварок | * Горбачево, фольварок | ||
| Строка 45: | Строка 85: | ||
* Дубровка, деревня | * Дубровка, деревня | ||
* Елаги, деревня | * Елаги, деревня | ||
* Железняки, деревня | * '''[[Железняки]]''', деревня | ||
* Журжево, имение | * '''[[Журжево]]''', имение | ||
* Загорное Скуратево, застенок | * Загорное Скуратево, застенок | ||
* Замерино, усадьба | * Замерино, усадьба | ||
| Строка 66: | Строка 106: | ||
* Ковальки, деревня | * Ковальки, деревня | ||
* Козлы, деревня | * Козлы, деревня | ||
* Козьи Горы, селение | * [[Красная Искра|Козьи Горы]], селение | ||
* Комяжино, застенок | * Комяжино, застенок | ||
* Копачево, имение | * Копачево, имение. На 1911 год принадлежало дворянину Бобровскому Леонтию Ивановичу. 101 десятина<ref name="spiski">Списки лиц, владеющих в Витебском уезде Витебской губернии обложенною земским сбором землею ... для избрания уездных земских гласных на трехлетие с 1911 года</ref>. | ||
* Коссово, деревня | * [[Косово|'''Коссово''']], деревня | ||
* Коссы, имение | * Коссы, имение. На 1911 год принадлежало дворянину Врублевскому Николаю Константиновичу 284 десятин<ref name="spiski">Списки лиц, владеющих в Витебском уезде Витебской губернии обложенною земским сбором землею ... для избрания уездных земских гласных на трехлетие с 1911 года</ref>. | ||
* Кошани, деревня | * Кошани, деревня | ||
* Кузьминщина, деревня | * Кузьминщина, деревня | ||
* Курилово, имение | * Курилово, имение | ||
* Латыши, деревня | * Латыши, деревня | ||
* Либартово, деревня | * '''[[Либартово]]''', деревня | ||
* Лозовка, селение | * Лозовка, селение | ||
* Луговое Скуратово, застенок | * Луговое Скуратово, застенок | ||
| Строка 107: | Строка 147: | ||
* Подсадье, имение | * Подсадье, имение | ||
* Попрудье, застенок | * Попрудье, застенок | ||
* Пушкари, деревня | * [[Пушкари (Вороновский сельсовет)|'''Пушкари''']], деревня | ||
* Пушкарцово, деревня | * Пушкарцово, деревня | ||
* Пуща, застенок | * Пуща, застенок | ||
| Строка 118: | Строка 158: | ||
* Рутковщина, селение | * Рутковщина, селение | ||
* Сахарово, деревня | * Сахарово, деревня | ||
* Себяхи 1-е, деревня | * [[Себяхи|'''Себяхи''' 1-е]], деревня | ||
* Себяхи 2-е, деревня | * Себяхи 2-е, деревня | ||
* Себяхи 3-е, деревня | * Себяхи 3-е, деревня | ||
| Строка 132: | Строка 172: | ||
* Стугрово, застенок | * Стугрово, застенок | ||
* Сувары, деревня | * Сувары, деревня | ||
* Сумы, застенок | * [[Сумы]], застенок | ||
* Телятники, деревня | * '''[[Телятники]]''', деревня | ||
* Торчки, деревня | * Торчки, деревня | ||
* Тулово, имение | * '''[[Тулово]]''', имение | ||
* Тулово, застенок | * Тулово, застенок | ||
* Угольниково, фольварок | * Угольниково, фольварок | ||
| Строка 146: | Строка 186: | ||
* Хохлы, деревня | * Хохлы, деревня | ||
* Церковщина, селение | * Церковщина, селение | ||
* Шабуни, деревня | * '''[[Шабуни]]''', деревня | ||
* Шилино, деревня | * Шилино, деревня | ||
* Шумовщина, деревня | * Шумовщина, деревня | ||
* Шупилино, деревня | * Шупилино, деревня | ||
* Янополь, фольварок | * '''[[Янополь]]''', фольварок | ||
* Яськино, деревня | * Яськино, деревня | ||
== Примечания == | |||
{{примечания}} | |||
== Источники == | == Источники == | ||
* Список | * [http://infobelarus.nlb.by/7n_3085cd/data/6/2.pdf Статистическое обозрение Витебской губернии] // [[Памятная книжка Витебской губернии]] на 1863 г. Витебск, в [[Витебская губернская типография|Типографии губернского правления]], 1863. С. 234 | ||
* [http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9011-vyp-5-gubernii-litovskoy-i-belorusskoy-oblastey-vilenskaya-kovenskaya-grodnenskaya-minskaya-vitebskaya-mogilevskaya-smolenskaya-1886#mode/inspect/page/148/ Волости и важнейшие селения Европейской России. Выпуск V. Губернии Литовской и Белорусской областей.] — Санкт-Петербург: 1886 | |||
* Волости и гмины 1890 года. - СПб. : Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел, 1892. [http://elib.shpl.ru/ru/nodes/68418-gubernii-i-arhangelskaya-xxv-nizhegorodskaya-1892-statistika-rossiyskoy-imperii-15#mode/inspect/page/51/zoom/8 Губернии : I Архангельская - XXV Нижегородская. - 1892. - 380 с. разд. паг. - (Статистика Российской империи; 15).] | |||
* [https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003739130?page=69&rotate=0&theme=white Список населенных мест Витебской губернии] / Под ред. [[Сапунов, Алексей Парфёнович|А.П. Сапунова]]. - Витебск : [[Витебский губернский статистический комитет|Витеб. губ. стат. ком.]] и [[Витебская губернская типография|Губ. типо-лит.]], 1906. С. 410 | |||
* Бабиничское волостное правление (1887—1917). Ст. Кардон. [https://niab.by/an_fondi_pred/sosl_samouprav/ Волостные правления Витебской губернии] Национальный исторический архив Беларуси. Фонд № 2759 | |||
* [https://fk.archives.gov.by/fond/68545/ Бабиничский волостной Совет] Государственный архив Витебской области | |||
[[Категория:Волости]] | |||
[[Категория:Витебский уезд]] | [[Категория:Витебский уезд]] | ||
[[Категория:Административно-территориальное деление]] | |||
[[Категория:Бабиничская волость|*]] | |||
Текущая версия от 19:37, 4 марта 2026
Бабиничская волость — административная единица крестьянского самоуправления в составе третьего стана Витебского уезда Витебской губернии. Волость образована в результате реформы 1861 года. Центр — село (или погост?) Бабиничи. Волость делилась на сельские общества.
На 1906 год: 6285 жителей, 12 517дес. земли.
По переписи 1920 года в Бабиничской волости с местечком Бабиничи было 9504 жителей, 1 576 хозяйств[1].
История
Все волости были созданы по Крестьянской реформе 1861 года.
- Основные статьи: Волость, Сельское общество
Входила в 1 участок Витебского уезда. Коллежский асессор Генрих Цехановецкий.
На 1862 год Бабиницкая волость делилась на сельские общества:
- Туловское 277 крестьян
- Бабиницкое 265 крестьян
- Малиновское 19 крестьян
- Подберезское 127 крестьян
- Бялыницкое 97 крестьян
- Андроновицкое 70 крестьян
Всего 855 крестьян[2].
1886
Сельских обществ 5. Селений 81. Дворов 449.
Население по ревизии (мужск. пола) 1142. По семейным спискам: 1643 муж., 1529 жен.
Земли (в дес.) во владении крестьянских обществ 5057 (пахотной 3497).
Земли в районе волости: частной 10230 (пахотной 1953), казенной 1378 (пахотной 47), остальной 216 (пахотной 73).
В пределах волостной территории: земли 16881 (пахатной 5570). Население: 2357 муж., 2246 жен.[3]
Важнейшие селения:
- Бабиничи, пог., вол. правл., ц. пр. шк. В 1 в. — окол. Бабиничи, ц. пр. В 6 в. — Кордон, пчт. ст.
- Пушкарцова, д. б. вл., при р. Титомке. дв. 5, жит. 34; ц. пр. зашт.
- Скуловичи, д. б. вл., дв. 20, жит. 136; ц. пр. зашт.
1890
Крестьянской земли 5.630 десятин. Селений в волости 171. Крестьянских дворов 497. Число наличных душ: мужчин 2.565; женщин 2.550; обоего пола 5.115. Число дворов не крестьянских 192[4].
1905
- Авдеевичское
- Андроновичское
- Бабиничское
- Косовское
- Туловское
- п/о Кордон,
церкви в Бабиничах и Скуловичах;
школы: училище м. н. пр., церковный приход в Бабиничах, 9 школ грамоты.
водяные мельницы в им. Косово и д. Малиновка.
1914
Согласно справочника 1914 года в с. Церковщина был кирпичный завод. Жгут Я. и И. Рабочих 15. Годовое производство 4200 руб[5].
Населённые пункты
По состоянию на 1906 г.
- Авдеевичи, деревня
- Авдеевичи, ферма
- Авдеенки, деревня
- Алексюты, деревня
- Андроновичи, имение
- Антоньково, фольварок
- Антоньково, фольварок
- Антоньково, застенок
- Антоньково, застенок
- Ананино, деревня
- Бабиничи, имение
- Бабиничи, село
- Бабиничи, селиба
- Бабиничский погост, погост
- Балгово, деревня
- Бараны, деревня
- Барышники 1-е, деревня
- Барышники 2-е, деревня
- Безуни, деревня
- Белыновичи, деревня
- Белыновичи, имение
- Боровка, фольварок
- Боровцы, деревня
- Боровые, деревня
- Буболево, деревня
- Буево, селение
- Василевщина, деревня
- Войлево, деревня
- Войтешково, деревня
- Выставка, деревня
- Гапоново, деревня
- Гапоново, усадьба
- Гатушки, селение
- Горбачево, фольварок
- Горбачево, деревня
- Горное Скуратово, застенок
- Горяни, деревня
- Гралево, деревня
- Гралево 2-е, деревня
- Дубровка, деревня
- Елаги, деревня
- Железняки, деревня
- Журжево, имение
- Загорное Скуратево, застенок
- Замерино, усадьба
- Зарубнево, деревня
- Заходни, деревня
- Индыково, селение
- Иозефово, фольварок
- Иозефово, усадьба
- Каменка, деревня
- Карпово, ферма
- Катеринино, застенок
- Клишево, деревня
- Клютятино, застенок
- Клютятино 1-е, деревня
- Клютятино 2-е, деревня
- Коваленки, деревня
- Ковали, деревня
- Ковальки, застенок
- Ковальки, деревня
- Козлы, деревня
- Козьи Горы, селение
- Комяжино, застенок
- Копачево, имение. На 1911 год принадлежало дворянину Бобровскому Леонтию Ивановичу. 101 десятина[6].
- Коссово, деревня
- Коссы, имение. На 1911 год принадлежало дворянину Врублевскому Николаю Константиновичу 284 десятин[6].
- Кошани, деревня
- Кузьминщина, деревня
- Курилово, имение
- Латыши, деревня
- Либартово, деревня
- Лозовка, селение
- Луговое Скуратово, застенок
- Ляды, застенок
- Макаренки, деревня
- Малиновка, деревня
- Малинополь, имение
- Малыгово, имение
- Мелехи, застенок
- Мелюхово, фольварок
- Мишкуры, деревня
- Морозово, имение
- Моталыжено 1-е, деревня
- Моталыжено 2-е, деревня
- Моталыжено 3-е, деревня
- Моталыжено 4-е, деревня
- Моталыжено 5-е, деревня
- Ништыпы, застенок
- Новики, деревня
- Новоселки, деревня
- Новосельцы, застенок
- Овсяники, застенок
- Орехово, застенок
- Осетки 1-е, деревня
- Осетки 2-е, деревня
- Осетки 3-е, деревня
- Осинники, деревня
- Осиповщина, застенок
- Осиповщина, фольварок
- Пановка, усадьба
- Подсадье, имение
- Попрудье, застенок
- Пушкари, деревня
- Пушкарцово, деревня
- Пуща, застенок
- Пуща 1-я, деревня
- Пуща 2-я, деревня
- Пуща 3-я, деревня
- Разсеки, застенок
- Романово, застенок
- Романы, деревня
- Рутковщина, селение
- Сахарово, деревня
- Себяхи 1-е, деревня
- Себяхи 2-е, деревня
- Себяхи 3-е, деревня
- Себячино, селение
- Селешки, застенок
- Сеньково, деревня
- Скуловичи, деревня
- Скуратово, фольварок
- Слобода, деревня
- Слобода, селение
- Слобода, фольварок
- Станьково, усадьба
- Стугрово, застенок
- Сувары, деревня
- Сумы, застенок
- Телятники, деревня
- Торчки, деревня
- Тулово, имение
- Тулово, застенок
- Угольниково, фольварок
- Хашковичи, селение
- Ходаренки, деревня
- Хомионки, деревня
- Хотеенки 1-е, деревня
- Хотеенки 2-е, деревня
- Хохловщина, деревня
- Хохлы, деревня
- Церковщина, селение
- Шабуни, деревня
- Шилино, деревня
- Шумовщина, деревня
- Шупилино, деревня
- Янополь, фольварок
- Яськино, деревня
Примечания
- ↑ Т. Буевич Численность и территория расселения латышской диаспоры Витебской губернии
- ↑ Статистическое обозрение Витебской губернии // Памятная книжка Витебской губернии на 1863 г. Витебск, в Типографии губернского правления, 1863. С. 234
- ↑ Волости и важнейшие селения Европейской России. Выпуск V. Губернии Литовской и Белорусской областей.
- ↑ Волости и гмины 1890 года. - СПб. : Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел, 1892. - (Статистика Российской империи). Губернии : I Архангельская - XXV Нижегородская. - 1892. - 380 с. разд. паг. - (Статистика Российской империи; 15).
- ↑ Езиоранский Л.К. Фабрично-заводские предприятия Российской империи (исключая Финляндию) / составлено под руководством редакционнаго комитета, состоящаго из членов Совета съездов представителей промышленности и торговли ; ред. Ф. А. Шобер ; Совет съездов представителей промышленности и торговли. — Изд. 2-е — Петроград : издали инж. путей сообщ. Д. П. Кандауров и сын, 1914.
- ↑ 1 2 Списки лиц, владеющих в Витебском уезде Витебской губернии обложенною земским сбором землею ... для избрания уездных земских гласных на трехлетие с 1911 года
Источники
- Статистическое обозрение Витебской губернии // Памятная книжка Витебской губернии на 1863 г. Витебск, в Типографии губернского правления, 1863. С. 234
- Волости и важнейшие селения Европейской России. Выпуск V. Губернии Литовской и Белорусской областей. — Санкт-Петербург: 1886
- Волости и гмины 1890 года. - СПб. : Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел, 1892. Губернии : I Архангельская - XXV Нижегородская. - 1892. - 380 с. разд. паг. - (Статистика Российской империи; 15).
- Список населенных мест Витебской губернии / Под ред. А.П. Сапунова. - Витебск : Витеб. губ. стат. ком. и Губ. типо-лит., 1906. С. 410
- Бабиничское волостное правление (1887—1917). Ст. Кардон. Волостные правления Витебской губернии Национальный исторический архив Беларуси. Фонд № 2759
- Бабиничский волостной Совет Государственный архив Витебской области
