Леса
Лесные массивы Витебского района и города Витебска.
Содержание
Описание
В соответствии с геоботаническим районированием Витебский район относится к Суражско-Лучосскому геоботаническому району Западно-Двинского геоботанического округа подзоны дубово-темнохвойных лесов.
Крупные лесные массивы (включая древесно-кустарниковую растительность) занимают 45,6% территории. Преобладают сосновые и березовые насаждения, распространенные на 60% лесопокрытой площади, широко представлены еловые (17,0%), встречаются черноольховые, сероольховые, иногда ясеневые и дубовые. Леса на территории района размещены неравномерно. Наиболее крупные лесные массивы, площадью до 60км2, расположены на северо-востоке района: Островская Дача, Южно-Пудатская Лесная дача, Касплянская Лесная дача.
Общий запас древесины в лесах – 25,9млн.м3.
Лесопользование
Лесным хозяйством на территории Витебского района занимаются два лесхоза: Витебский и Суражский.
Витебский лесхоз
Площадь лесного фонда Витебского лесхоза по Витебскому району — 56 536,1 га; на землях города Витебска — 385,6 га.
Наименование лесничества | Местонахождение администрации лесничества | Наименование района | Площадь лесного фонда, га | Протяженность квартальных просек, км | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Летчанское | Малые Лётцы | Витебский | 8153,9 | 112,4 | ||
Лосвидское | Герасимово | Витебский | 5567,6 | 179,3 | ||
Городокский | 62,0 | 1,5 | ||||
Итого по лесничеству | 5628,9 | 193,5 | ||||
Лужеснянское | Лужесно | Витебский | 5497,4 | 50,8 | ||
Рубовское | Руба | Витебский | 9941,4 | 175,4 | ||
Городокский | 74,9 | 1,2 | ||||
Земли г. Витебска | 113,8 | 2,0 | ||||
Итого по лесничеству | 10130,1 | 178,6 | ||||
Вороновское | Вороны | Витебский | 9085,2 | 79,5 | ||
земли г.Витебска | 62,0 | 1,5 | ||||
Итого по лесничеству | 9147,2 | 81,0 | ||||
Скрыдлевское | Скрыдлево | Витебский | 3636,1 | 11,7 | ||
Бешенковичский | 2489,0 | 21,2 | ||||
Сенненский | 21078 | 19,0 | ||||
Итого по лесничеству | 8238,9 | 60,0 | ||||
Витебское | Витебск | Витебский | 8593,2 | 89,4 | ||
Сенненский | 711,7 | 3,9 | ||||
Земли г. Витебска | 167,5 | |||||
Итого по лесничеству | 9472,4 | 93,3 | ||||
Мошканское | аг Мошканы, Сенненского р-на | Витебский | 19,4 | |||
Сенненский | 5872,9 | 365,4 | ||||
Бешенковичский | 2249,9 | 29,8 | ||||
Итого по лесничеству | 8142,2 | 65,2 | ||||
Осиновский | Осиновка (Шапечинский сельсовет) | Витебский | 6545,0 | 56,0 | ||
Сенненский | 3676,6 | 49,1 | ||||
Лиозненский | 1909,4 | 16,5 | ||||
Итого по лесничеству | 11231,0 | 121,6 | ||||
Всего по лесхозу | 75 685,0 | 943,8 | ||||
в том числе по районам | Витебский | 56536,1 | 788,1 | |||
Сенненский | 11975,0 | 117,7 | ||||
Городокский | 136,9 | 2,7 | ||||
Лиозненский | 1909,4 | 16,5 | ||||
Бешенковичский | 4738,9 | 48,8 | ||||
городские земли Витебска | 385,6 | 3.6 |
Суражский лесхоз
Наименование лесничества | Местонахождение администрации лесничества | Площадь, га | в том числе по районам | ||
---|---|---|---|---|---|
Витебский | Городокский | ||||
Щелбовское | д. Зимник Городокского р-на | 15068,1 | 15068,1 | ||
Запольское | Заполье | 16773 | 14075,1 | 2697,9 | |
Куринское | Курино | 17281,9 | 4458,5 | 12823,4 | |
Островское | Островские | 8168,1 | 7786,5 | 381,6 | |
Тарасенское | Тарасенки | 8704,4 | 8704,4 | ||
Суражское | Сураж | 11519,2 | 11519,2 | ||
Бригитпольское | Сураж | 74049 | 74049 | ||
Всего по лесхозу | 84919,6 | 53948,6 | 30971 |
Суражский лесхоз был создан по Постановлению ЦИК СССР от 02.07.1936 года «Об учреждении Главного управления лесоохраны и лесонасаждений при СНК СССР и выделении водоохранной зоны». Изначально в состав Суражского лесхоза входило 5 лесничеств: Новкинское, Островское, Пудатское, Щелбовское и Яновическое.
Яновическое лесничество состояло из десяти отдельных участков леса, размещённых на территории Лиозненского района, разделённых на 63 квартала. Средняя площадь квартала составляла 104 га. Контора лесничества находилась в Сураже.
Распоряжением МЛХ БССР от 22.05.1963 года Яновическое лесничество было переименовано в Суражское.
Приказом МЛХ БССР от 14.12.1971 года № 111 за счёт разукрупнения Островского и Суражского лесничеств и принятых лесов от колхозов и совхозов было организовано Озёрское лесничество.
Приказом МЛХ БССР № 88 от 25.11.1975 года Озёрское лесничество было ликвидировано, а его лесной фонд был включён в состав Суражского лесничества.
Примечания